999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0224 222 38 38
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Solidline SH1 Kafa Feneri

Solidline

Solidline SH1, iki parlaklık seviyesine sahip, sağlam, pratik ve kullanımı kolay bir günlük fardır.

  • 502743
729,00
-%10
656,10
633,14

- +
VAR

Solidline SH1 Kafa Feneri

Sağlam Solidline SH1, iki parlaklık seviyesine sahip, pratik ve kullanımı kolay bir günlük fardır.

Yenilikçi Hareket Kontrolü sayesinde kendi fiyat aralığındaki bir fener için etkileyici bir özellik sunar.

Elinizi sensörün yanında kısa bir süre hareket ettirin – ve ışık kendini açar ve kapatır.

Döner lamba başlığı ve rahat kafa bandı ile birlikte SH1 ev ve bahçe çevresinde birçok kullanım için idealdir.

SH1, gücünü iki adet AAA pilden alır.

Güçlü fiyat-performans oranı ile günlük kullanım için kompakt ve hafif LED far

İki parlaklık seviyesine sahip güçlü beyaz ışıklı COB LED

Hareket kontrolü aracılığıyla Hareket Kontrolü açma/kapama işlevi (etkinleştirilmesi kolay)

Işık huzmesinin bireysel olarak ayarlanması için döner lamba başlığı

İki adet AAA pil ile çalışır

Ağırlık : 65 g

Boyutlar : 11,2 × 20,5 × 6,5 cm

Özellikler Boost Power Mid Power Low Power
Lümen N/A 110 N/A 15
Mesafe N/A 15 m. N/A 6 m.
Ayd. Süresi (saat) N/A 2 s. N/A 10 s.
IP Sınıfı IP55
Kul.Pil 2x AAA Alkalin veya NiMH 1.2V
Renk Sıcaklığı 4000 – 4700 K

 

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 656,10 656,10
2 328,05 656,10
3 240,57 721,71
4 183,71 734,83
5 150,90 754,52
6 129,03 774,20
7 112,47 787,32
8 100,88 807,00
9 91,85 826,69
10 84,64 846,37
11 79,33 872,61
12 74,36 892,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 656,10 656,10
2 328,05 656,10
3 240,57 721,71
4 183,71 734,83
5 150,90 754,52
6 129,03 774,20
7 112,47 787,32
8 100,88 807,00
9 91,85 826,69
10 84,64 846,37
11 79,33 872,61
12 74,36 892,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 656,10 656,10
2 328,05 656,10
3 240,57 721,71
4 183,71 734,83
5 150,90 754,52
6 129,03 774,20
7 112,47 787,32
8 100,88 807,00
9 91,85 826,69
10 84,64 846,37
11 79,33 872,61
12 74,36 892,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 656,10 656,10
2 328,05 656,10
3 240,57 721,71
4 183,71 734,83
5 150,90 754,52
6 129,03 774,20
7 112,47 787,32
8 100,88 807,00
9 91,85 826,69
10 84,64 846,37
11 79,33 872,61
12 74,36 892,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 656,10 656,10
2 328,05 656,10
3 240,57 721,71
4 183,71 734,83
5 150,90 754,52
6 129,03 774,20
7 112,47 787,32
8 100,88 807,00
9 91,85 826,69
10 84,64 846,37
11 79,33 872,61
12 74,36 892,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 656,10 656,10
2 328,05 656,10
3 240,57 721,71
4 183,71 734,83
5 150,90 754,52
6 129,03 774,20
7 112,47 787,32
8 100,88 807,00
9 91,85 826,69
10 84,64 846,37
11 79,33 872,61
12 74,36 892,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 656,10 656,10
2 328,05 656,10
3 240,57 721,71
4 183,71 734,83
5 150,90 754,52
6 129,03 774,20
7 112,47 787,32
8 100,88 807,00
9 91,85 826,69
10 84,64 846,37
11 79,33 872,61
12 74,36 892,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 656,10 656,10
2 328,05 656,10
3 240,57 721,71
4 183,71 734,83
5 150,90 754,52
6 129,03 774,20
7 112,47 787,32
8 100,88 807,00
9 91,85 826,69
10 84,64 846,37
11 79,33 872,61
12 74,36 892,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 656,10 656,10
2 328,05 656,10
3 240,57 721,71
4 183,71 734,83
5 150,90 754,52
6 129,03 774,20
7 112,47 787,32
8 100,88 807,00
9 91,85 826,69
10 84,64 846,37
11 79,33 872,61
12 74,36 892,30

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.