999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0224 222 38 38
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Sig Sauer Buckmasters 1500 Lazer Mesafe Ölçer ve 3-9x50mm Dürbün Combo Seti

Sig Sauer

  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • sok15bm02
19.281,23
-%3
18.702,79
17.767,98

- +
VAR

Sig Sauer Buckmasters 1500 Lazer Mesafe Ölçer ve 3-9x50mm Dürbün Combo Seti

Buckmasters Telemetre ve Tüfek Dürbünleri, SIG SAUER Electro-Optics'in performansı avcısının erişebileceği bir değere getirmek için Jackie Bushman'dan ilham aldı.

Tüfek Dürbünleri, 500 yardaya kadar tutma noktalarına sahip özel bir Buckmasters Bullet Drop Compensation (BDC) retikülüne sahiptir.

Telemetre, düşük ışıkta arama için optimize edilmiş canlı kırmızı aydınlatmalı bir ekranda yıldırım hızı menzil performansı sağlar.

Ekstra bir değer olarak telemetre, 8 ev balistik grupla geldikleri olarak gelen "Buckmasters Modunda" Kullanılabilir, böylece telemetre, Tüfek Kapsamınızda hangi Buckmasters BDC tutma noktasının kullanılmasını sağlamalıdır.

Özel Buckmasters Bullet Drop Compensation (BDC) 500 yardaya kadar tutma noktalarına sahip Reticle

9x 'e kadar Büyütme

Düşük ışıkta avlanma için optimize edilmiş Canlı Kırmızı Aydınlatmalı Ekran (Rangefinder)

8 yerleşik balistik gruplu "Buckmasters Modu" ( telemetre)

SIG SAUER Buckmasters 1500 Lazerli Uzaklık Ölçer ve 3-9x50mm Dürbün Kombinasyonu Özellikleri:

Üretici Firma : SİG SAUER

Objektif Mercek Çapı : 50 mm

Büyütme :  3 - 9

Maksimum Mesafe : 1500 yarda

Retikül : BDC

Çapı : 1 inç

Retikül Odak Düzlemi : İkinci Odak Düzlemi (SFP)

Çıkış Öğrencisi :  5,55 - 16,06 mm

Görüş Alanı, Doğrusal :  11,3 - 34,1 ft, 100 yarda

Göz Rölyefi :  3,85 - 4,17 inç

Renk : Siyah

Ağırlık : 450 gr

Ayar Tıklama Değeri : 0,25 MOA

Ayarlama Türü : MOA

Paralaklar : Sabit

Aydınlatma Tipi : Işıksız

Pil Türü : Tek Başına Lityum

Pil Miktarı :  1

Büyütme Türü : Hareketli

100 Yds'de W/E Seyahat :  60 MOA

 

SIG SAUER Buckmasters 1500 Telemetrenin Özellikleri:

6x büyütme

Objektif Net Açıklık 22 mm

Çıkış Gözbebeği 3,67 mm

Göz Rölyefi 18 mm

Açısal FOV 6,5 derece

Lazer Sapması 1,50 x 0,2 mrad

Menzil Tepki Süresi 0,25 saniye

Menzil Çözünürlüğü 100 yarda altında 0,1 yarda

1500 yardaya Kadar Yansıtıcı Hedeflerde Menzil

Ağaçlarda Menzil 800 yardaya Kadar

Geyik Menzili 600 yardaya Kadar

Pilsiz Ağırlık 5,2 ons

Düşük ışıkta arama için optimize edilmiş Canlı Kırmızı Aydınlatmalı Ekran

8 yerleşik balistik grupla "Buckmasters Modu"

Su Yalıtımı: IPX-4

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.702,79 18.702,79
2 9.351,40 18.702,79
3 6.857,69 20.573,07
4 5.236,78 20.947,12
5 4.301,64 21.508,21
6 3.678,22 22.069,29
7 3.206,19 22.443,35
8 2.875,55 23.004,43
9 2.618,39 23.565,52
10 2.412,66 24.126,60
11 2.261,34 24.874,71
12 2.119,65 25.435,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.702,79 18.702,79
2 9.351,40 18.702,79
3 6.857,69 20.573,07
4 5.236,78 20.947,12
5 4.301,64 21.508,21
6 3.678,22 22.069,29
7 3.206,19 22.443,35
8 2.875,55 23.004,43
9 2.618,39 23.565,52
10 2.412,66 24.126,60
11 2.261,34 24.874,71
12 2.119,65 25.435,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.702,79 18.702,79
2 9.351,40 18.702,79
3 6.857,69 20.573,07
4 5.236,78 20.947,12
5 4.301,64 21.508,21
6 3.678,22 22.069,29
7 3.206,19 22.443,35
8 2.875,55 23.004,43
9 2.618,39 23.565,52
10 2.412,66 24.126,60
11 2.261,34 24.874,71
12 2.119,65 25.435,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.702,79 18.702,79
2 9.351,40 18.702,79
3 6.857,69 20.573,07
4 5.236,78 20.947,12
5 4.301,64 21.508,21
6 3.678,22 22.069,29
7 3.206,19 22.443,35
8 2.875,55 23.004,43
9 2.618,39 23.565,52
10 2.412,66 24.126,60
11 2.261,34 24.874,71
12 2.119,65 25.435,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.702,79 18.702,79
2 9.351,40 18.702,79
3 6.857,69 20.573,07
4 5.236,78 20.947,12
5 4.301,64 21.508,21
6 3.678,22 22.069,29
7 3.206,19 22.443,35
8 2.875,55 23.004,43
9 2.618,39 23.565,52
10 2.412,66 24.126,60
11 2.261,34 24.874,71
12 2.119,65 25.435,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.702,79 18.702,79
2 9.351,40 18.702,79
3 6.857,69 20.573,07
4 5.236,78 20.947,12
5 4.301,64 21.508,21
6 3.678,22 22.069,29
7 3.206,19 22.443,35
8 2.875,55 23.004,43
9 2.618,39 23.565,52
10 2.412,66 24.126,60
11 2.261,34 24.874,71
12 2.119,65 25.435,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.702,79 18.702,79
2 9.351,40 18.702,79
3 6.857,69 20.573,07
4 5.236,78 20.947,12
5 4.301,64 21.508,21
6 3.678,22 22.069,29
7 3.206,19 22.443,35
8 2.875,55 23.004,43
9 2.618,39 23.565,52
10 2.412,66 24.126,60
11 2.261,34 24.874,71
12 2.119,65 25.435,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.702,79 18.702,79
2 9.351,40 18.702,79
3 6.857,69 20.573,07
4 5.236,78 20.947,12
5 4.301,64 21.508,21
6 3.678,22 22.069,29
7 3.206,19 22.443,35
8 2.875,55 23.004,43
9 2.618,39 23.565,52
10 2.412,66 24.126,60
11 2.261,34 24.874,71
12 2.119,65 25.435,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.702,79 18.702,79
2 9.351,40 18.702,79
3 6.857,69 20.573,07
4 5.236,78 20.947,12
5 4.301,64 21.508,21
6 3.678,22 22.069,29
7 3.206,19 22.443,35
8 2.875,55 23.004,43
9 2.618,39 23.565,52
10 2.412,66 24.126,60
11 2.261,34 24.874,71
12 2.119,65 25.435,79

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Son Gezdikleriniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.