999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0224 222 38 38
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Reximex Meta Premium PCP Havalı Tüfek

Reximex

Bullpup tasarımı, yüksek kaliteli alüminyum dipçik, 3 eksenli ayarlanabilir dipçik, monopod, her iki elle kullanım için ters çevrilebilir kurma kolu, entegre ses moderatörü, 70cm namlu, karbon hava tüpü

  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 141240
29.530,00
-
28.053,50

- +
VAR

Reximex Meta Premium PCP Havalı Tüfek

Entegre ses moderatörü

70 cm namlu

480cc Karbon fiber hava tankı

90cc ön hazne

Alt picatinny ray

Yan picatiny rayları

22 mm picatinny ray

4 yönlü ayarlanabilir tetik ve manuel emniyet

Ergonomik tabanca kabzası

Regülatör

Her iki elle kullanım için ters çevrilebilir kurma kolu

Gövdeye gömülü şarjör yuvası

Dışarıdan ayarlanabilir çekiç yayı

3 eksen ayarlanabilir dipçik yastığı

Monopod

Reximex Meta Premium PCP Havalı Tüfek Teknik Özellikleri :

Marka : Reximex

Model : Meta Premium

Kurma Sistemi : Yan Kol

Kalibre : 4,5 mm - 5,5 mm  - 6,35 mm 

Maks. Namlu Çıkış Hızı :  4,5mm - 335,2 m/sn / 5,5mm - 304 m/sn / 6,35mm - 274 m/sn

Enerji (Joule) : 4,5mm / 30.7  -  5,5mm / 54.2 - 6,35mm / 61.9

Şarj Kapasitesi : 4,5mm / 14 - 5,5mm / 12 - 6,35mm / 10

Optimum Hızda Atış Sayısı (250-110Bar) : 4,5mm / 210 - 5,5mm / 150 - 6,35mm / 120

Hava Tüpü Hacmi : 570cc (480cc Karbon Şişe + 90cc Ön Hazne)

Hava Tüpü : Karbon

Doldurma Basıncı : 250 Bar

Dipçik : Bullpup Tasarımı Yüksek Kaliteli Alüminyum Dipçik 3 Eksenli Ayarlanabilir Dipçik, Monopodlu

Toplam Uzunluk : 1000 mm

Namlu Uzunluğu : 700 mm

Dürbün Kanalı : 22 mm Pikatini

Ağırlık : 4,2 kg

Regülatör : Standart

Reximex Meta Premium PCP Havalı Tüfek Paket İçeriği :

Taktikal taşıma çantası

2 adet şarjör

Dolum Ucu

Reximex Meta Premium PCP Havalı Tüfek Hediyelerimiz

1 paket saçma

5 adet hedef kağıdı

Not: İlgili yasa gereği PCP tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize, 0224 224 02 30 nolu faksımıza veya 0552 713 38 38 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır. 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.530,00 29.530,00
2 14.765,00 29.530,00
3 10.827,67 32.483,00
4 8.268,40 33.073,60
5 6.791,90 33.959,50
6 5.807,57 34.845,40
7 5.062,29 35.436,00
8 4.540,24 36.321,90
9 4.134,20 37.207,80
10 3.809,37 38.093,70
11 3.570,45 39.274,90
12 3.346,73 40.160,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.530,00 29.530,00
2 14.765,00 29.530,00
3 10.827,67 32.483,00
4 8.268,40 33.073,60
5 6.791,90 33.959,50
6 5.807,57 34.845,40
7 5.062,29 35.436,00
8 4.540,24 36.321,90
9 4.134,20 37.207,80
10 3.809,37 38.093,70
11 3.570,45 39.274,90
12 3.346,73 40.160,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.530,00 29.530,00
2 14.765,00 29.530,00
3 10.827,67 32.483,00
4 8.268,40 33.073,60
5 6.791,90 33.959,50
6 5.807,57 34.845,40
7 5.062,29 35.436,00
8 4.540,24 36.321,90
9 4.134,20 37.207,80
10 3.809,37 38.093,70
11 3.570,45 39.274,90
12 3.346,73 40.160,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.530,00 29.530,00
2 14.765,00 29.530,00
3 10.827,67 32.483,00
4 8.268,40 33.073,60
5 6.791,90 33.959,50
6 5.807,57 34.845,40
7 5.062,29 35.436,00
8 4.540,24 36.321,90
9 4.134,20 37.207,80
10 3.809,37 38.093,70
11 3.570,45 39.274,90
12 3.346,73 40.160,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.530,00 29.530,00
2 14.765,00 29.530,00
3 10.827,67 32.483,00
4 8.268,40 33.073,60
5 6.791,90 33.959,50
6 5.807,57 34.845,40
7 5.062,29 35.436,00
8 4.540,24 36.321,90
9 4.134,20 37.207,80
10 3.809,37 38.093,70
11 3.570,45 39.274,90
12 3.346,73 40.160,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.530,00 29.530,00
2 14.765,00 29.530,00
3 10.827,67 32.483,00
4 8.268,40 33.073,60
5 6.791,90 33.959,50
6 5.807,57 34.845,40
7 5.062,29 35.436,00
8 4.540,24 36.321,90
9 4.134,20 37.207,80
10 3.809,37 38.093,70
11 3.570,45 39.274,90
12 3.346,73 40.160,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.530,00 29.530,00
2 14.765,00 29.530,00
3 10.827,67 32.483,00
4 8.268,40 33.073,60
5 6.791,90 33.959,50
6 5.807,57 34.845,40
7 5.062,29 35.436,00
8 4.540,24 36.321,90
9 4.134,20 37.207,80
10 3.809,37 38.093,70
11 3.570,45 39.274,90
12 3.346,73 40.160,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.530,00 29.530,00
2 14.765,00 29.530,00
3 10.827,67 32.483,00
4 8.268,40 33.073,60
5 6.791,90 33.959,50
6 5.807,57 34.845,40
7 5.062,29 35.436,00
8 4.540,24 36.321,90
9 4.134,20 37.207,80
10 3.809,37 38.093,70
11 3.570,45 39.274,90
12 3.346,73 40.160,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 29.530,00 29.530,00
2 14.765,00 29.530,00
3 10.827,67 32.483,00
4 8.268,40 33.073,60
5 6.791,90 33.959,50
6 5.807,57 34.845,40
7 5.062,29 35.436,00
8 4.540,24 36.321,90
9 4.134,20 37.207,80
10 3.809,37 38.093,70
11 3.570,45 39.274,90
12 3.346,73 40.160,80

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.