1749 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0224 222 38 38
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Celestron Monocular 10x25 Upclose Elements Dürbün

Celestron

  • CL71220
1.301,50
-
1.236,43

- +
TÜKENDİ
 
 
Açıklık - Mercek Çap 25 mm (0.98 in)
Optik Kaplamalar Multi-Coated
Ağırlık 4 oz (113 g)
Büyütme 10x
Açısal Görüş Alanı (Derece) 5.7 °
Doğrusal Görüş Alanı (@1000 yds) 300 ft (91 m)
Exit Pupil (mm) 2.5 mm (0.1 in)
Eye Relief (mm) 11 mm (0.43 in)
En Yakın Netleme Mesafesi 26 ft (7.92 m)
Prizma BaK-7
Hava Direnci Su geçirmez
 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.301,50 1.301,50
2 650,75 1.301,50
3 477,22 1.431,65
4 364,42 1.457,68
5 299,35 1.496,73
6 255,96 1.535,77
7 223,11 1.561,80
8 200,11 1.600,85
9 182,21 1.639,89
10 167,89 1.678,94
11 157,36 1.731,00
12 147,50 1.770,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.301,50 1.301,50
2 650,75 1.301,50
3 477,22 1.431,65
4 364,42 1.457,68
5 299,35 1.496,73
6 255,96 1.535,77
7 223,11 1.561,80
8 200,11 1.600,85
9 182,21 1.639,89
10 167,89 1.678,94
11 157,36 1.731,00
12 147,50 1.770,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.301,50 1.301,50
2 650,75 1.301,50
3 477,22 1.431,65
4 364,42 1.457,68
5 299,35 1.496,73
6 255,96 1.535,77
7 223,11 1.561,80
8 200,11 1.600,85
9 182,21 1.639,89
10 167,89 1.678,94
11 157,36 1.731,00
12 147,50 1.770,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.301,50 1.301,50
2 650,75 1.301,50
3 477,22 1.431,65
4 364,42 1.457,68
5 299,35 1.496,73
6 255,96 1.535,77
7 223,11 1.561,80
8 200,11 1.600,85
9 182,21 1.639,89
10 167,89 1.678,94
11 157,36 1.731,00
12 147,50 1.770,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.301,50 1.301,50
2 650,75 1.301,50
3 477,22 1.431,65
4 364,42 1.457,68
5 299,35 1.496,73
6 255,96 1.535,77
7 223,11 1.561,80
8 200,11 1.600,85
9 182,21 1.639,89
10 167,89 1.678,94
11 157,36 1.731,00
12 147,50 1.770,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.301,50 1.301,50
2 650,75 1.301,50
3 477,22 1.431,65
4 364,42 1.457,68
5 299,35 1.496,73
6 255,96 1.535,77
7 223,11 1.561,80
8 200,11 1.600,85
9 182,21 1.639,89
10 167,89 1.678,94
11 157,36 1.731,00
12 147,50 1.770,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.301,50 1.301,50
2 650,75 1.301,50
3 477,22 1.431,65
4 364,42 1.457,68
5 299,35 1.496,73
6 255,96 1.535,77
7 223,11 1.561,80
8 200,11 1.600,85
9 182,21 1.639,89
10 167,89 1.678,94
11 157,36 1.731,00
12 147,50 1.770,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.301,50 1.301,50
2 650,75 1.301,50
3 477,22 1.431,65
4 364,42 1.457,68
5 299,35 1.496,73
6 255,96 1.535,77
7 223,11 1.561,80
8 200,11 1.600,85
9 182,21 1.639,89
10 167,89 1.678,94
11 157,36 1.731,00
12 147,50 1.770,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.301,50 1.301,50
2 650,75 1.301,50
3 477,22 1.431,65
4 364,42 1.457,68
5 299,35 1.496,73
6 255,96 1.535,77
7 223,11 1.561,80
8 200,11 1.600,85
9 182,21 1.639,89
10 167,89 1.678,94
11 157,36 1.731,00
12 147,50 1.770,04

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.