999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0224 222 38 38
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

BARSKA 1.83 Uzun Biyometrik Güvenlikli Tüfek Kasa

Barska

  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 910.AX11652
  • 4 iş günü içinde kargoda
29.531,36
-%3
28.645,42
27.356,37

- +
VAR

BARSKA 1.83 Uzun Biyometrik Güvenlikli Tüfek Kasası

Barska tüfek kasası, her türlü tüfekleri ve diğer ateşli silahları korumak ve saklamak için mükemmel bir güvenlik kasasıdır. Yalnızca seçilen kullanıcıların bir kombinasyon ya da anahtar gerektirmeden saniyeler içerisinde kasanın içerisindeki ürünlere ulaşabilmesini sağlar. Gelişmiş biyometrik parmak izi tanıma sistemi taranan parmak izini analiz eden ve parmak izi hafızasında saklanan benzersiz özellikleriyle karşılaştıran üst düzey bir optik tarayıcıya sahiptir. Güvenilir hızlı erişim, güvenilir ateşli silah güvenliği ve yükseltilmiş ev savunması için parmak izlerini sadece 2,5 saniyede tarar. Parmak izinin yanı sıra çelik kilitlerden yapılmış beş noktalı bir civata ile sabitlenir. Barkska biyometrik büyük tüfek kasası, 4 konumlu tüfek rafı ve 1 adet kullanıcının beğenisine göre çıkarılabilir raf içermektedir. 

  • Dış boyutlar: 22x25x133 cm 
  • İç boyutlar: 16x25x132 cm
  • Kalınlık: 2 mm
  • Akıllı biyometrik teknoloji 120 parmak izini saklar, ateşli silahları çocuklardan uzak tutar ve hırsızlığı önler.
  • Acil durumlarda hızlı ateşli silah erişimi için, güvenilir 2,5 saniyelik biyometrik taramayla kasanın kilidini anında açmanıza olanak sağlar.
  • Sağlam çelik, 3 çelik sürgü ve koruyucu kenarlardan oluşan bu biyometrik cihaz kurcalanmaya karşı dayanıklıdır,
  • Biyometrik Parmak İzi Kasası, rakipsiz rahatlık için neredeyse her yere sığar ve çok sayıda tabanca ve 4 adet tüfeği saklar.
  • Acil durumlarda kasa, kasada bulunan gizli anahtar deliği ilede açılabilir.
  • Pil azaldığında acil durum pil takımı takılıabilir.

 

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.645,42 28.645,42
2 14.322,71 28.645,42
3 10.503,32 31.509,96
4 8.020,72 32.082,87
5 6.588,45 32.942,23
6 5.633,60 33.801,60
7 4.910,64 34.374,50
8 4.404,23 35.233,87
9 4.010,36 36.093,23
10 3.695,26 36.952,59
11 3.463,49 38.098,41
12 3.246,48 38.957,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.645,42 28.645,42
2 14.322,71 28.645,42
3 10.503,32 31.509,96
4 8.020,72 32.082,87
5 6.588,45 32.942,23
6 5.633,60 33.801,60
7 4.910,64 34.374,50
8 4.404,23 35.233,87
9 4.010,36 36.093,23
10 3.695,26 36.952,59
11 3.463,49 38.098,41
12 3.246,48 38.957,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.645,42 28.645,42
2 14.322,71 28.645,42
3 10.503,32 31.509,96
4 8.020,72 32.082,87
5 6.588,45 32.942,23
6 5.633,60 33.801,60
7 4.910,64 34.374,50
8 4.404,23 35.233,87
9 4.010,36 36.093,23
10 3.695,26 36.952,59
11 3.463,49 38.098,41
12 3.246,48 38.957,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.645,42 28.645,42
2 14.322,71 28.645,42
3 10.503,32 31.509,96
4 8.020,72 32.082,87
5 6.588,45 32.942,23
6 5.633,60 33.801,60
7 4.910,64 34.374,50
8 4.404,23 35.233,87
9 4.010,36 36.093,23
10 3.695,26 36.952,59
11 3.463,49 38.098,41
12 3.246,48 38.957,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.645,42 28.645,42
2 14.322,71 28.645,42
3 10.503,32 31.509,96
4 8.020,72 32.082,87
5 6.588,45 32.942,23
6 5.633,60 33.801,60
7 4.910,64 34.374,50
8 4.404,23 35.233,87
9 4.010,36 36.093,23
10 3.695,26 36.952,59
11 3.463,49 38.098,41
12 3.246,48 38.957,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.645,42 28.645,42
2 14.322,71 28.645,42
3 10.503,32 31.509,96
4 8.020,72 32.082,87
5 6.588,45 32.942,23
6 5.633,60 33.801,60
7 4.910,64 34.374,50
8 4.404,23 35.233,87
9 4.010,36 36.093,23
10 3.695,26 36.952,59
11 3.463,49 38.098,41
12 3.246,48 38.957,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.645,42 28.645,42
2 14.322,71 28.645,42
3 10.503,32 31.509,96
4 8.020,72 32.082,87
5 6.588,45 32.942,23
6 5.633,60 33.801,60
7 4.910,64 34.374,50
8 4.404,23 35.233,87
9 4.010,36 36.093,23
10 3.695,26 36.952,59
11 3.463,49 38.098,41
12 3.246,48 38.957,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.645,42 28.645,42
2 14.322,71 28.645,42
3 10.503,32 31.509,96
4 8.020,72 32.082,87
5 6.588,45 32.942,23
6 5.633,60 33.801,60
7 4.910,64 34.374,50
8 4.404,23 35.233,87
9 4.010,36 36.093,23
10 3.695,26 36.952,59
11 3.463,49 38.098,41
12 3.246,48 38.957,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.645,42 28.645,42
2 14.322,71 28.645,42
3 10.503,32 31.509,96
4 8.020,72 32.082,87
5 6.588,45 32.942,23
6 5.633,60 33.801,60
7 4.910,64 34.374,50
8 4.404,23 35.233,87
9 4.010,36 36.093,23
10 3.695,26 36.952,59
11 3.463,49 38.098,41
12 3.246,48 38.957,77

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.