999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0224 222 38 38
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

BARSKA 1.83 Uzun Biyometrik Güvenlikli Tüfek Kasa

Barska

  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 910.AX11652
  • 4 iş günü içinde kargoda
29.811,99
-%3
28.917,63
27.616,34

- +
VAR

BARSKA 1.83 Uzun Biyometrik Güvenlikli Tüfek Kasası

Barska tüfek kasası, her türlü tüfekleri ve diğer ateşli silahları korumak ve saklamak için mükemmel bir güvenlik kasasıdır. Yalnızca seçilen kullanıcıların bir kombinasyon ya da anahtar gerektirmeden saniyeler içerisinde kasanın içerisindeki ürünlere ulaşabilmesini sağlar. Gelişmiş biyometrik parmak izi tanıma sistemi taranan parmak izini analiz eden ve parmak izi hafızasında saklanan benzersiz özellikleriyle karşılaştıran üst düzey bir optik tarayıcıya sahiptir. Güvenilir hızlı erişim, güvenilir ateşli silah güvenliği ve yükseltilmiş ev savunması için parmak izlerini sadece 2,5 saniyede tarar. Parmak izinin yanı sıra çelik kilitlerden yapılmış beş noktalı bir civata ile sabitlenir. Barkska biyometrik büyük tüfek kasası, 4 konumlu tüfek rafı ve 1 adet kullanıcının beğenisine göre çıkarılabilir raf içermektedir. 

  • Dış boyutlar: 22x25x133 cm 
  • İç boyutlar: 16x25x132 cm
  • Kalınlık: 2 mm
  • Akıllı biyometrik teknoloji 120 parmak izini saklar, ateşli silahları çocuklardan uzak tutar ve hırsızlığı önler.
  • Acil durumlarda hızlı ateşli silah erişimi için, güvenilir 2,5 saniyelik biyometrik taramayla kasanın kilidini anında açmanıza olanak sağlar.
  • Sağlam çelik, 3 çelik sürgü ve koruyucu kenarlardan oluşan bu biyometrik cihaz kurcalanmaya karşı dayanıklıdır,
  • Biyometrik Parmak İzi Kasası, rakipsiz rahatlık için neredeyse her yere sığar ve çok sayıda tabanca ve 4 adet tüfeği saklar.
  • Acil durumlarda kasa, kasada bulunan gizli anahtar deliği ilede açılabilir.
  • Pil azaldığında acil durum pil takımı takılıabilir.

 

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.917,63 28.917,63
2 14.458,82 28.917,63
3 10.603,13 31.809,39
4 8.096,94 32.387,75
5 6.651,05 33.255,27
6 5.687,13 34.122,80
7 4.957,31 34.701,16
8 4.446,09 35.568,68
9 4.048,47 36.436,21
10 3.730,37 37.303,74
11 3.496,40 38.460,45
12 3.277,33 39.327,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.917,63 28.917,63
2 14.458,82 28.917,63
3 10.603,13 31.809,39
4 8.096,94 32.387,75
5 6.651,05 33.255,27
6 5.687,13 34.122,80
7 4.957,31 34.701,16
8 4.446,09 35.568,68
9 4.048,47 36.436,21
10 3.730,37 37.303,74
11 3.496,40 38.460,45
12 3.277,33 39.327,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.917,63 28.917,63
2 14.458,82 28.917,63
3 10.603,13 31.809,39
4 8.096,94 32.387,75
5 6.651,05 33.255,27
6 5.687,13 34.122,80
7 4.957,31 34.701,16
8 4.446,09 35.568,68
9 4.048,47 36.436,21
10 3.730,37 37.303,74
11 3.496,40 38.460,45
12 3.277,33 39.327,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.917,63 28.917,63
2 14.458,82 28.917,63
3 10.603,13 31.809,39
4 8.096,94 32.387,75
5 6.651,05 33.255,27
6 5.687,13 34.122,80
7 4.957,31 34.701,16
8 4.446,09 35.568,68
9 4.048,47 36.436,21
10 3.730,37 37.303,74
11 3.496,40 38.460,45
12 3.277,33 39.327,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.917,63 28.917,63
2 14.458,82 28.917,63
3 10.603,13 31.809,39
4 8.096,94 32.387,75
5 6.651,05 33.255,27
6 5.687,13 34.122,80
7 4.957,31 34.701,16
8 4.446,09 35.568,68
9 4.048,47 36.436,21
10 3.730,37 37.303,74
11 3.496,40 38.460,45
12 3.277,33 39.327,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.917,63 28.917,63
2 14.458,82 28.917,63
3 10.603,13 31.809,39
4 8.096,94 32.387,75
5 6.651,05 33.255,27
6 5.687,13 34.122,80
7 4.957,31 34.701,16
8 4.446,09 35.568,68
9 4.048,47 36.436,21
10 3.730,37 37.303,74
11 3.496,40 38.460,45
12 3.277,33 39.327,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.917,63 28.917,63
2 14.458,82 28.917,63
3 10.603,13 31.809,39
4 8.096,94 32.387,75
5 6.651,05 33.255,27
6 5.687,13 34.122,80
7 4.957,31 34.701,16
8 4.446,09 35.568,68
9 4.048,47 36.436,21
10 3.730,37 37.303,74
11 3.496,40 38.460,45
12 3.277,33 39.327,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.917,63 28.917,63
2 14.458,82 28.917,63
3 10.603,13 31.809,39
4 8.096,94 32.387,75
5 6.651,05 33.255,27
6 5.687,13 34.122,80
7 4.957,31 34.701,16
8 4.446,09 35.568,68
9 4.048,47 36.436,21
10 3.730,37 37.303,74
11 3.496,40 38.460,45
12 3.277,33 39.327,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.917,63 28.917,63
2 14.458,82 28.917,63
3 10.603,13 31.809,39
4 8.096,94 32.387,75
5 6.651,05 33.255,27
6 5.687,13 34.122,80
7 4.957,31 34.701,16
8 4.446,09 35.568,68
9 4.048,47 36.436,21
10 3.730,37 37.303,74
11 3.496,40 38.460,45
12 3.277,33 39.327,98

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.