999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0224 222 38 38
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

308 Win. Turaç-Sterling FMJ-147 Grn Yivli Tüfek Fişeği

Turaç

Mağazamıza mermi satın alma belgeniz veya e-mermi şifreniz ve ruhsatınızla birlikte gelerek alabilirsiniz.

  • Fırsat Ürünü
  • str1040
39,50
-

- +
VAR

308 Win. Turaç-Sterling FMJ-147 Grn Yivli Tüfek Fişeği

9,7 gram

830 m/s Çıkış Hızı

3400 joule

FMJ Mermi

 

Mağazamıza mermi satın alma belgeniz veya e-mermi şifreniz ve ruhsatınızla birlikte gelerek alabilirsiniz.

Değerli Müşterilerimiz;

Sitemizdeki bilgiler stoklarımızdaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır. İnternet satışına kapalıdır ve sitemiz üzerinden mermi satışı yapılmamaktadır. Ruhsat ve satın alma belgeniz ile mağazamıza şahsen gelerek satın alabilirsiniz.

Mermi talebi başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Aşağıdaki bağlantıları takip ederek şifrenizi oluşturabilirsiniz.

Emniyet Bölgesi İçin tıklayınız.

Jandarma Bölgesi İçin tıklayınız.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39,50 39,50
2 19,75 39,50
3 14,48 43,45
4 11,06 44,24
5 9,09 45,43
6 7,77 46,61
7 6,77 47,40
8 6,07 48,59
9 5,53 49,77
10 5,10 50,96
11 4,78 52,54
12 4,48 53,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39,50 39,50
2 19,75 39,50
3 14,48 43,45
4 11,06 44,24
5 9,09 45,43
6 7,77 46,61
7 6,77 47,40
8 6,07 48,59
9 5,53 49,77
10 5,10 50,96
11 4,78 52,54
12 4,48 53,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39,50 39,50
2 19,75 39,50
3 14,48 43,45
4 11,06 44,24
5 9,09 45,43
6 7,77 46,61
7 6,77 47,40
8 6,07 48,59
9 5,53 49,77
10 5,10 50,96
11 4,78 52,54
12 4,48 53,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39,50 39,50
2 19,75 39,50
3 14,48 43,45
4 11,06 44,24
5 9,09 45,43
6 7,77 46,61
7 6,77 47,40
8 6,07 48,59
9 5,53 49,77
10 5,10 50,96
11 4,78 52,54
12 4,48 53,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39,50 39,50
2 19,75 39,50
3 14,48 43,45
4 11,06 44,24
5 9,09 45,43
6 7,77 46,61
7 6,77 47,40
8 6,07 48,59
9 5,53 49,77
10 5,10 50,96
11 4,78 52,54
12 4,48 53,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39,50 39,50
2 19,75 39,50
3 14,48 43,45
4 11,06 44,24
5 9,09 45,43
6 7,77 46,61
7 6,77 47,40
8 6,07 48,59
9 5,53 49,77
10 5,10 50,96
11 4,78 52,54
12 4,48 53,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39,50 39,50
2 19,75 39,50
3 14,48 43,45
4 11,06 44,24
5 9,09 45,43
6 7,77 46,61
7 6,77 47,40
8 6,07 48,59
9 5,53 49,77
10 5,10 50,96
11 4,78 52,54
12 4,48 53,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39,50 39,50
2 19,75 39,50
3 14,48 43,45
4 11,06 44,24
5 9,09 45,43
6 7,77 46,61
7 6,77 47,40
8 6,07 48,59
9 5,53 49,77
10 5,10 50,96
11 4,78 52,54
12 4,48 53,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39,50 39,50
2 19,75 39,50
3 14,48 43,45
4 11,06 44,24
5 9,09 45,43
6 7,77 46,61
7 6,77 47,40
8 6,07 48,59
9 5,53 49,77
10 5,10 50,96
11 4,78 52,54
12 4,48 53,72

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.